SÃO PAULO, 4 de março de 2021 /PRNewswire/ --
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do
Brasil, anuncia os números
prévios de tráfego do mês de fevereiro de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020.
Durante o mês de fevereiro, a GOL operou uma média de 355 voos por dia e adequou frequências à menor demanda nos seus hubs de Congonhas (São Paulo), Galeão (
Rio de Janeiro), Brasília (
Distrito Federal),
Fortaleza (Ceará) e
Salvador (Bahia). A GOL permanece disciplinada em sua liderança do mercado.
Destaques de Fevereiro/21 x Janeiro/21: - No mercado doméstico em fevereiro de 2021, a demanda (RPK) para os voos da GOL diminuiu 38% sobre janeiro de 2021 e a oferta (ASK) diminuiu em 36% em comparação com o mês anterior. A taxa de ocupação da GOL foi 80,8%.
- A GOL não realizou voos internacionais durante o mês.
Resultados Prévios de Tráfego ? Fevereiro/21:
| Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) |
Dados operacionais* | Fev/21 | Fev/20 | % Var. | 2M21 | 2M20 | % Var. | Fev/21 UDM | Fev/20 UDM | % Var. |
GOL Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Decolagens | 9.947 | 21.267 | -53,2% | 25.108 | 47.159 | -46,8% | 102.477 | 262.836 | -61,0% |
Assentos (milhares) | 1.735 | 3.659 | -52,6% | 4.393 | 8.136 | -46,0% | 17.796 | 46.072 | -61,4% |
ASK (milhões) | 2.089 | 4.209 | -50,4% | 5.367 | 9.383 | -42,8% | 21.126 | 51.367 | -58,9% |
RPK (milhões) | 1.688 | 3.399 | -50,3% | 4.416 | 7.741 | -43,0% | 16.800 | 42.116 | -60,1% |
Taxa de Ocupação | 80,8% | 80,8% | 0,0 p.p | 82,3% | 82,5% | -0,2 p.p | 79,5% | 82,0% | -2,5 p.p |
Pax transportados (milhares) | 1.381 | 2.854 | -51,6% | 3.548 | 6.478 | -45,2% | 13.846 | 36.775 | -62,3% |
GOL Doméstico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Decolagens | 9.947 | 19.715 | -49,5% | 25.108 | 43.787 | -42,7% | 101.457 | 245.439 | -58,7% |
Assentos (milhares) | 1.735 | 3.394 | -48,9% | 4.393 | 7.559 | -41,9% | 17.622 | 43.067 | -59,1% |
ASK (milhões) | 2.089 | 3.584 | -41,7% | 5.367 | 8.015 | -33,0% | 20.709 | 44.285 | -53,2% |
RPK (milhões) | 1.688 | 2.934 | -42,5% | 4.416 | 6.717 | -34,3% | 16.535 | 36.723 | -55,0% |
Taxa de Ocupação | 80,8% | 81,9% | -1,1 p.p | 82,3% | 83,8% | -1,5 p.p | 79,8% | 82,9% | -3,1 p.p |
Pax transportados (milhares) | 1.381 | 2.677 | -48,4% | 3.548 | 6.097 | -41,8% | 13.733 | 34.678 | -60,4% |
GOL Internacional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Decolagens | 0 | 1.552 | N.A. | 0 | 3.372 | N.A. | 1.020 | 17.397 | -94,1% |
Assentos (milhares) | 0 | 265 | N.A. | 0 | 577 | N.A. | 174 | 3.005 | -94,2% |
ASK (milhões) | 0 | 625 | N.A. | 0 | 1.368 | N.A. | 417 | 7.083 | -94,1% |
RPK (milhões) | 0 | 465 | N.A. | 0 | 1.024 | N.A. | 265 | 5.393 | -95,1% |
Taxa de Ocupação | 0 | 74,4% | N.A. | 0 | 74,9% | N.A. | 63,7% | 76,1% | -12,4 p.p |
Pax transportados (milhares) | 0 | 177 | N.A. | 0 | 381 | N.A. | 113 | 2.097 | -94,6% |
Pontualidade | 97,2% | 90,2% | 7,0 p.p | 96,0% | 91,1% | 4,9 p.p | 95,5% | 90,3% | 5,3 p.p |
Regularidade | 98,8% | 98,9% | -0,1 p.p | 99,0% | 99,2% | -0,2 p.p | 97,3% | 98,1% | -0,9 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 3,3 | 7,0 | -53,1% | 6,5 | 14,1 | -53,9% | 33,4 | 99,1 | -66,3% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br www.voegol.com.br/ri +55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A
GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a
GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no
Brasil, América do Sul,
Caribe e Estados Unidos. A
GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada
SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 128 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite
www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.